地址:重慶市九龍坡區(qū)石橋鋪高創(chuàng)錦業(yè)23-17
電話:023-68674119
手機(jī):18623488770
| 1 | 光學(xué)性能 | ||
| 1.2 | 光源類型: | Laser | |
| 1.3 | 光源: | 265 LUX (130nm) | |
| 1.4 | 掃描模式: | 紅光掃描 | |
| 1.5 | 掃描速度: | 200次/秒 | |
| 1.6 | 內(nèi)存容量: | 512K(可累計(jì)保存5000-10000條的條碼數(shù)據(jù)) | |
| 1.7 | 精度: | ≥4mil | |
| 1.8 | 印刷反差: | ≥30% | |
| 2 | 工作特性 | ||
| 操作環(huán)境 | |||
| 2.1.1 | 使用環(huán)境: | -10°C-60°C | |
| 2.1.2 | 儲存溫度: | -20°C-60°C | |
| 2.1.3 | 存儲濕度: | 5%-90% | |
| 2.1.4 | 周圍照明: | 0-100,000 lx | |
| 電氣特性 | |||
| 2.2.1 | 最高功率: | 0.912W | |
| 2.2.2 | 工作電壓: | (3.3V~4.2V)±5% | |
| 2.2.4 | 最大電流: | 240mA | |
| 其他表現(xiàn) | |||
| 2.3.1 | 傳輸方式: | 無線藍(lán)牙3.0 | |
| 2.3.2 | 通信距離: | 空曠可視距離≦30米 | |
| 2.3.3 | 蓄電池容量: | 1000MAH | |
| 2.3.4 | 充電時(shí)間: | 2-3小時(shí) | |
| 2.3.5 | 使用次數(shù): | 45000次 | |
| 2.3.6 | 待機(jī)時(shí)間: | 30秒進(jìn)入待機(jī) | |
| 2.3.7 | 精深角度: | 34° V x 46° H(垂直水平) | |
| 2.3.8 | 掃描的角度: | ±65°, ±60° | |
| 2.3.9 |
掃描性能: (掃描景深) |
1mil=(0.0254mm)
4mil:42-75mm 5mil:40-105mm 10mil:10-250mm 15mil:23-380mm 20mil:35-490mm 30mil:30-650mm 55mil:75-900mm |
|
| 3 | 符號的解碼能力 | ||
| 3.1 | 解碼能力 | EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, 中國郵政.GS1 | |
| 3.2 | 提示方式: | 蜂鳴器, LED 指示燈 | |
| 3.3 | 掃描方式: | 穿戴式按鍵觸發(fā)掃描 | |
| 3.4 | 接口支持: | USB充電接口 | |
| 4 | 物理特性 | ||
| 4.1 | 尺寸: | 長x寬x高 (mm): 50*30*45mm | |
| 4.2 | 重量: | 0.03kg | |
| 4.3 | 線材 | 0.9m | |
| 4.4 | 顏色: | 黑色 | |
| 4.5 | 掃描槍的外殼材料 : | ABS+TPR | |
| 5 | 安全法規(guī) | |
| 5.1 | 激光安全等級: | 國家一級激光安全標(biāo)準(zhǔn) |
| 5.2 | 防水防塵密封等級: | IP41 |
| 5.3 | 抗震能力: | 1.5 米高自由落體 |
| 5.4 | 相關(guān)認(rèn)證: | CE、FCC、ROHS、SGS、ISO等認(rèn)證 |